| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN | |||||||||
| PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV | |||||||||
| Lớp: | Đại học Kế toán VLVH (DKE21001) | ||||||||
| KẾT QUẢ HỌC PHẦN MÔN: KINH TẾ VI MÔ | |||||||||
| HỌC KỲ: I | Ngày thi: | 18/11/2010 | |||||||
| Địa điểm: | 20 Ngô Thời Nhiệm Q3 TP. HCM | ||||||||
| Số TT |
Mã số sinh viên |
Họ và tên | Nữ | Ngày sinh |
Điểm C cần |
Điểm K tra |
Điểm thi HP |
Điểm học phần |
|
| HS: 0.1 | HS: 0.3 | HS: 0.6 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
| 1 | 3210320001 | Nguyễn Đặng Thị Thúy | An | x | 13/06/1985 | 10 | 5 | 9 | 8.0 |
| 2 | 3210320004 | Lê Phạm Anh | Dũng | 14/06/1990 | 10 | 5 | 5 | 6.0 | |
| 3 | 3210320006 | Nguyễn Thị Thúy | Hoa | x | 01/10/1964 | 10 | 4 | 5 | 5.0 |
| 4 | 3210320008 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | x | 20/12/1989 | 10 | 6 | 6 | 6.0 |
| 5 | 3210320010 | Phùng Thị | Oanh | x | 19/07/1986 | 10 | 4 | 6 | 6.0 |
| 6 | 3210320011 | Trần Thị Bích | Phượng | x | 30/06/1983 | 10 | 3 | 5 | 5.0 |
| 7 | 3210320012 | Mai Thị Ngọc | Thanh | x | 04/06/1990 | 10 | 5 | 6 | 6.0 |
| 8 | 3210320013 | Trần Thị | Thắm | x | 1988 | 10 | 6 | 6 | 6.0 |
| 9 | 3210320014 | Bùi Văn | Thuyên | 05/03/1989 | 10 | 7 | 7 | 7.0 | |
| 10 | 3210320015 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | x | 30/08/1987 | 10 | 6 | 7 | 7.0 |
| 11 | 3210320017 | Lê Thị Phong | Vân | x | 04/05/1977 | 10 | 3 | 0 | 2.0 |
| 12 | 3210320018 | Tống Thụy Mỹ | Vân | x | 06/08/1984 | 10 | 8 | 7 | 8.0 |
| 13 | 3210320019 | Dương Thị Mai | Xuân | x | 23/10/1984 | 10 | 4 | 8 | 7.0 |
| 14 | 3210320030 | Hồ Thị Lan | Anh | x | 17/04/1985 | 10 | 4 | 7 | 6.0 |
| Lớp: | Đại học Kế toán VLVH (DKE21001) | ||||||||
| KẾT QUẢ HỌC PHẦN MÔN: TOÁN CAO CẤP C1, C2 | |||||||||
| HỌC KỲ: I | Ngày thi: | 18/01/2011 | |||||||
| GV: ThS. Lê Chi Lan | Địa điểm: | 20 Ngô Thời Nhiệm Q3 TP. HCM | |||||||
| Số TT |
Mã số sinh viên |
Họ và tên | Nữ | Ngày sinh |
Điểm C cần |
Điểm K tra |
Điểm thi HP |
Điểm học phần |
|
| HS: 0.1 | HS: 0.3 | HS: 0.6 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
| 1 | 3210320001 | Nguyễn Đặng Thị Thúy | An | x | 13/06/1985 | 10 | 8 | 9 | 9.0 |
| 2 | 3210320004 | Lê Phạm Anh | Dũng | 14/06/1990 | 10 | 6 | 6 | 6.0 | |
| 3 | 3210320006 | Nguyễn Thị Thúy | Hoa | x | 01/10/1964 | 10 | 6 | 3 | 5.0 |
| 4 | 3210320008 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | x | 20/12/1989 | 10 | 7 | 6 | 7.0 |
| 5 | 3210320010 | Phùng Thị | Oanh | x | 19/07/1986 | 10 | 8 | 8 | 8.0 |
| 6 | 3210320011 | Trần Thị Bích | Phượng | x | 30/06/1983 | 10 | 8 | 6 | 7.0 |
| 7 | 3210320012 | Mai Thị Ngọc | Thanh | x | 04/06/1990 | 10 | 7 | 9 | 9.0 |
| 8 | 3210320013 | Trần Thị | Thắm | x | 1988 | 10 | 8 | 9 | 9.0 |
| 9 | 3210320014 | Bùi Văn | Thuyên | 05/03/1989 | 10 | 6 | 7 | 7.0 | |
| 10 | 3210320015 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | x | 30/08/1987 | 10 | 8 | 8 | 8.0 |
| 11 | 3210320017 | Lê Thị Phong | Vân | x | 04/05/1977 | 6 | 6 | 0 | 2.0 |
| 12 | 3210320018 | Tống Thụy Mỹ | Vân | x | 06/08/1984 | 10 | 6 | 5 | 6.0 |
| 13 | 3210320019 | Dương Thị Mai | Xuân | x | 23/10/1984 | 10 | 8 | 7 | 8.0 |
| 14 | 3210320030 | Hồ Thị Lan | Anh | x | 17/04/1985 | 6 | 6 | 0 | 2.0 |
| Lớp: | Đại học Kế toán VLVH (DKE21001) | ||||||||
| KẾT QUẢ HỌC PHẦN MÔN: NHỮNG NLCB CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN | |||||||||
| HỌC KỲ: I | Ngày thi: | 25/11/2010 | |||||||
| Địa điểm: | 20 Ngô Thời Nhiệm Q3 TP. HCM | ||||||||
| Số TT |
Mã số sinh viên |
Họ và tên | Nữ | Ngày sinh |
Điểm C cần |
Điểm K tra |
Điểm thi HP |
Điểm học phần |
|
| HS: 0.1 | HS: 0.3 | HS: 0.6 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
| 1 | 3210320001 | Nguyễn Đặng Thị Thúy | An | x | 13/06/1985 | 9 | 7 | 7 | 7.0 |
| 2 | 3210320004 | Lê Phạm Anh | Dũng | 14/06/1990 | 9 | 1 | 7 | 5.0 | |
| 3 | 3210320006 | Nguyễn Thị Thúy | Hoa | x | 01/10/1964 | 9 | 6 | 7 | 7.0 |
| 4 | 3210320008 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | x | 20/12/1989 | 9 | 7 | 7 | 7.0 |
| 5 | 3210320010 | Phùng Thị | Oanh | x | 19/07/1986 | 9 | 6 | 7 | 7.0 |
| 6 | 3210320011 | Trần Thị Bích | Phượng | x | 30/06/1983 | 8 | 6 | 7 | 7.0 |
| 7 | 3210320012 | Mai Thị Ngọc | Thanh | x | 04/06/1990 | 8 | 7 | 7 | 7.0 |
| 8 | 3210320013 | Trần Thị | Thắm | x | 1988 | 9 | 7 | 8 | 8.0 |
| 9 | 3210320014 | Bùi Văn | Thuyên | 05/03/1989 | 9 | 7 | 6 | 7.0 | |
| 10 | 3210320015 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | x | 30/08/1987 | 9 | 4 | 7 | 6.0 |
| 11 | 3210320017 | Lê Thị Phong | Vân | x | 04/05/1977 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 3210320018 | Tống Thụy Mỹ | Vân | x | 06/08/1984 | 8 | 5 | 6 | 6.0 |
| 13 | 3210320019 | Dương Thị Mai | Xuân | x | 23/10/1984 | 9 | 6 | 7 | 7.0 |
| 14 | 3210320030 | Hồ Thị Lan | Anh | x | 17/04/1985 | 7 | 8 | 7 | 7.0 |
| Lớp: | Đại học Kế toán VLVH (DKE21001) | ||||||||
| KẾT QUẢ HỌC PHẦN MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG | |||||||||
| HỌC KỲ: I | Ngày thi: | ||||||||
| Địa điểm: | 20 Ngô Thời Nhiệm Q3 TP. HCM | ||||||||
| Số TT |
Mã số sinh viên |
Họ và tên | Nữ | Ngày sinh |
Điểm C cần |
Điểm K tra |
Điểm thi HP |
Điểm học phần |
|
| HS: 0.1 | HS: 0.3 | HS: 0.6 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
| 1 | 3210320001 | Nguyễn Đặng Thị Thúy | An | x | 13/06/1985 | 8 | 8 | 8 | 8.0 |
| 2 | 3210320004 | Lê Phạm Anh | Dũng | 14/06/1990 | 8 | 7 | 5 | 6.0 | |
| 3 | 3210320006 | Nguyễn Thị Thúy | Hoa | x | 01/10/1964 | 9 | 8 | 5 | 6.0 |
| 4 | 3210320008 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | x | 20/12/1989 | 9 | 9 | 7 | 8.0 |
| 5 | 3210320010 | Phùng Thị | Oanh | x | 19/07/1986 | 9 | 8 | 8 | 8.0 |
| 6 | 3210320011 | Trần Thị Bích | Phượng | x | 30/06/1983 | 9 | 8 | 7 | 8.0 |
| 7 | 3210320012 | Mai Thị Ngọc | Thanh | x | 04/06/1990 | 9 | 7 | 5 | 6.0 |
| 8 | 3210320013 | Trần Thị | Thắm | x | 1988 | 9 | 8 | 8 | 8.0 |
| 9 | 3210320014 | Bùi Văn | Thuyên | 05/03/1989 | 8 | 6 | 5 | 6.0 | |
| 10 | 3210320015 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | x | 30/08/1987 | 9 | 8 | 9 | 9.0 |
| 11 | 3210320017 | Lê Thị Phong | Vân | x | 04/05/1977 | 6 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | 3210320018 | Tống Thụy Mỹ | Vân | x | 06/08/1984 | 8 | 6 | 7 | 7.0 |
| 13 | 3210320019 | Dương Thị Mai | Xuân | x | 23/10/1984 | 9 | 7 | 7 | 7.0 |
| 14 | 3210320030 | Hồ Thị Lan | Anh | x | 17/04/1985 | 0 | 0 | 7 | 4.0 |
| Lớp: | Đại học Kế toán VLVH (DKE21001) | ||||||||
| KẾT QUẢ HỌC PHẦN MÔN: ANH VĂN CĂN BẢN 1 | |||||||||
| HỌC KỲ: I | Ngày thi: | 16/11/2010 | |||||||
| Địa điểm: | 20 Ngô Thời Nhiệm Q3 TP. HCM | ||||||||
| Số TT |
Mã số sinh viên |
Họ và tên | Nữ | Ngày sinh |
Điểm C cần |
Điểm K tra |
Điểm thi HP |
Điểm học phần |
|
| HS: 0.1 | HS: 0.3 | HS: 0.6 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
| 1 | 3210320001 | Nguyễn Đặng Thị Thúy | An | x | 13/06/1985 | 10 | 8 | 7 | 8.0 |
| 2 | 3210320004 | Lê Phạm Anh | Dũng | 14/06/1990 | 8 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 3 | 3210320006 | Nguyễn Thị Thúy | Hoa | x | 01/10/1964 | 8 | 5 | 3 | 4.0 |
| 4 | 3210320008 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | x | 20/12/1989 | 9 | 5 | 5 | 5.0 |
| 5 | 3210320010 | Phùng Thị | Oanh | x | 19/07/1986 | 10 | 6 | 4 | 5.0 |
| 6 | 3210320011 | Trần Thị Bích | Phượng | x | 30/06/1983 | 10 | 6 | 5 | 6.0 |
| 7 | 3210320012 | Mai Thị Ngọc | Thanh | x | 04/06/1990 | 8 | 8 | 4 | 6.0 |
| 8 | 3210320013 | Trần Thị | Thắm | x | 1988 | 9 | 8 | 6 | 7.0 |
| 9 | 3210320014 | Bùi Văn | Thuyên | 05/03/1989 | 10 | 6 | 4 | 5.0 | |
| 10 | 3210320015 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | x | 30/08/1987 | 9 | 7 | 6 | 7.0 |
| 11 | 3210320017 | Lê Thị Phong | Vân | x | 04/05/1977 | 9 | 6 | 0 | 3.0 |
| 12 | 3210320018 | Tống Thụy Mỹ | Vân | x | 06/08/1984 | 9 | 6 | 5 | 6.0 |
| 13 | 3210320019 | Dương Thị Mai | Xuân | x | 23/10/1984 | 9 | 6 | 5 | 6.0 |
| 14 | 3210320030 | Hồ Thị Lan | Anh | x | 17/04/1985 | 9 | 4 | 4 | 5.0 |