| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN | |||||||||
| PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC & TNGV | |||||||||
| Lớp | Đại học Tài chính Ngân hàng VLVH (DTN21001) | ||||||||
| KẾT QUẢ HỌC PHẦN MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH | |||||||||
| HỌC KỲ: II | Ngày thi: | 21/07/2011 | |||||||
| GV: TS. Hoàng Trung | Địa điểm: | 20 Ngô Thời Nhiệm Q3 TP. HCM | |||||||
| Số TT |
Mã số sinh viên |
Họ và tên | Nữ | Ngày sinh |
Điểm C cần |
Điểm K tra |
Điểm thi HP |
Điểm học phần |
|
| HS: 0.1 | HS: 0.3 | HS: 0.6 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
| 1 | 3210420001 | Nguyễn Hoàng Thụy | An | x | 02/12/1986 | 9 | 9 | 6 | 7.0 |
| 2 | 3210420002 | Đỗ Thụy | Anh | 16/06/1984 | 9 | 9 | 7 | 8.0 | |
| 3 | 3210420003 | Nguyễn Tuấn | Anh | 25/08/1986 | 10 | 9 | 7 | 8.0 | |
| 4 | 3210420004 | Nguyễn Thị | Ánh | x | 19/11/1987 | 10 | 9 | 7 | 8.0 |
| 5 | 3210420005 | Đặng Văn | Cẩm | 21/09/1982 | 10 | 8 | 8 | 8.0 | |
| 6 | 3210420006 | Nguyễn Minh | Châu | 20/12/1989 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 3210420007 | Cao Xuân | Chương | 26/07/1984 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 3210420008 | Văn Nữ Thùy Ngọc | Dung | x | 01/01/1980 | 10 | 9 | 7 | 8.0 |
| 9 | 3210420009 | Lê Thanh | Điền | 19/05/1985 | 10 | 8 | 7 | 8.0 | |
| 10 | 3210420010 | Phạm Quốc | Hải | 06/04/1987 | 7 | 7 | 5 | 6.0 | |
| 11 | 3210420011 | Lương Hồ | Hiệp | 18/03/1986 | 9 | 8 | 6 | 7.0 | |
| 12 | 3210420012 | Lê Thị Thùy | Linh | x | 06/10/1985 | 9 | 7 | 7 | 7.0 |
| 13 | 3210420013 | Nguyễn Hoàng | Long | 31/08/1988 | 9 | 8 | 6 | 7.0 | |
| 14 | 3210420014 | Tăng Long | Minh | 18/03/1989 | 7 | 7 | 4 | 5.0 | |
| 15 | 3210420015 | Trương Gia | Mẫn | x | 05/03/1991 | 10 | 8 | 6 | 7.0 |
| 16 | 3210420016 | Xa Y | Ni | x | 22/09/1988 | 10 | 9 | 8 | 9.0 |
| 17 | 3210420017 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | x | 24/10/1989 | 10 | 9 | 7 | 8.0 |
| 18 | 3210420018 | Trần Minh | Tài | 28/07/1982 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | |
| 19 | 3210420019 | Hoàng Thị | Thảo | x | 22/10/1985 | 10 | 9 | 7 | 8.0 |
| 20 | 3210420020 | Cao Duy | Thiện | 01/01/1990 | 9 | 9 | 7 | 8.0 | |
| 21 | 3210420021 | Lê Quốc | Thuận | 27/03/1989 | 10 | 9 | 4 | 6.0 | |
| 22 | 3210420022 | Nguyễn Tâm Trúc | Thy | x | 20/10/1989 | 9 | 9 | 7 | 8.0 |
| 23 | 3210420023 | Nguyễn Ngọc Quế | Trâm | x | 11/10/1984 | 10 | 9 | 7 | 8.0 |
| 24 | 3210420024 | Lê Thanh | Trúc | x | 17/02/1988 | 10 | 8 | 7 | 8.0 |
| 25 | 3210420025 | Nguyễn Minh | Tuấn | 31/03/1988 | 10 | 8 | 6 | 7.0 | |
| 26 | 3210420026 | Trần Minh | Tuấn | 18/06/1987 | 9 | 8 | 6 | 7.0 | |
| 27 | 3210420027 | Trương Thị Thanh | Tuyền | x | 10/10/1989 | 9 | 9 | 7 | 8.0 |
| 28 | 3210420028 | Nguyễn Thị Phương | Vân | x | 12/05/1985 | 10 | 8 | 7 | 8.0 |
| 29 | 3210420030 | Nguyễn Việt | Long | 20/11/1973 | 9 | 9 | 6 | 7.0 | |
| 30 | 3210320002 | Nguyễn Trần Tâm | Anh | x | 16/01/1987 | 9 | 9 | 7 | 8.0 |
| 31 | 3210320005 | Nguyễn Thị Hồng | Gấm | x | 10/01/1989 | 8 | 9 | 6 | 7.0 |
| 32 | 3210320009 | Trần Thị Hồng | Nhung | x | 24/04/1987 | 8 | 8 | 5 | 6.0 |
| 33 | 3210330007 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | x | 22/01/1983 | 10 | 9 | 5 | 7.0 |
| 34 | 3210330009 | Nguyễn Anh | Dương | 22/01/1991 | 10 | 9 | 6 | 7.0 | |
| Lớp: | Đại học Tài chính Ngân hàng VLVH (DTN21001) | ||||||||
| KẾT QUẢ HỌC PHẦN MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ | |||||||||
| HỌC KỲ: II | Ngày thi: | 19/07/2011 | |||||||
| GV: ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng | Địa điểm: | 20 Ngô Thời Nhiệm Q3 TP. HCM | |||||||
| Số TT |
Mã số sinh viên |
Họ và tên | Nữ | Ngày sinh |
Điểm C cần |
Điểm K tra |
Điểm thi HP |
Điểm học phần |
|
| HS: 0.1 | HS: 0.3 | HS: 0.6 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
| 1 | 3210420001 | Nguyễn Hoàng Thụy | An | x | 02/12/1986 | 10 | 7 | 3 | 5.0 |
| 2 | 3210420002 | Đỗ Thụy | Anh | 16/06/1984 | 10 | 7 | 4 | 6.0 | |
| 3 | 3210420003 | Nguyễn Tuấn | Anh | 25/08/1986 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | |
| 4 | 3210420004 | Nguyễn Thị | Ánh | x | 19/11/1987 | 10 | 4 | 8 | 7.0 |
| 5 | 3210420005 | Đặng Văn | Cẩm | 21/09/1982 | 10 | 8 | 6 | 7.0 | |
| 6 | 3210420006 | Nguyễn Minh | Châu | 20/12/1989 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 3210420007 | Cao Xuân | Chương | 26/07/1984 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 3210420008 | Văn Nữ Thùy Ngọc | Dung | x | 01/01/1980 | 10 | 4 | 6 | 6.0 |
| 9 | 3210420009 | Lê Thanh | Điền | 19/05/1985 | 10 | 7 | 4 | 6.0 | |
| 10 | 3210420010 | Phạm Quốc | Hải | 06/04/1987 | 10 | 7 | 5 | 6.0 | |
| 11 | 3210420011 | Lương Hồ | Hiệp | 18/03/1986 | 9 | 4 | 4 | 5.0 | |
| 12 | 3210420012 | Lê Thị Thùy | Linh | x | 06/10/1985 | 10 | 7 | 3 | 5.0 |
| 13 | 3210420013 | Nguyễn Hoàng | Long | 31/08/1988 | 10 | 8 | 5 | 6.0 | |
| 14 | 3210420014 | Tăng Long | Minh | 18/03/1989 | 10 | 6 | 2 | 4.0 | |
| 15 | 3210420015 | Trương Gia | Mẫn | x | 05/03/1991 | 10 | 5 | 7 | 7.0 |
| 16 | 3210420016 | Xa Y | Ni | x | 22/09/1988 | 10 | 5 | 9 | 8.0 |
| 17 | 3210420017 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | x | 24/10/1989 | 9 | 7 | 8 | 8.0 |
| 18 | 3210420018 | Trần Minh | Tài | 28/07/1982 | 9 | 8 | 1 | 4.0 | |
| 19 | 3210420019 | Hoàng Thị | Thảo | x | 22/10/1985 | 10 | 5 | 1 | 3.0 |
| 20 | 3210420020 | Cao Duy | Thiện | 01/01/1990 | 10 | 5 | 4 | 5.0 | |
| 21 | 3210420021 | Lê Quốc | Thuận | 27/03/1989 | 10 | 5 | 7 | 7.0 | |
| 22 | 3210420022 | Nguyễn Tâm Trúc | Thy | x | 20/10/1989 | 10 | 5 | 4 | 5.0 |
| 23 | 3210420023 | Nguyễn Ngọc Quế | Trâm | x | 11/10/1984 | 10 | 5 | 6 | 6.0 |
| 24 | 3210420024 | Lê Thanh | Trúc | x | 17/02/1988 | 10 | 5 | 8 | 7.0 |
| 25 | 3210420025 | Nguyễn Minh | Tuấn | 31/03/1988 | 10 | 7 | 1 | 4.0 | |
| 26 | 3210420026 | Trần Minh | Tuấn | 18/06/1987 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 27 | 3210420027 | Trương Thị Thanh | Tuyền | x | 10/10/1989 | 10 | 5 | 6 | 6.0 |
| 28 | 3210420028 | Nguyễn Thị Phương | Vân | x | 12/05/1985 | 10 | 5 | 7 | 7.0 |
| 29 | 3210420030 | Nguyễn Việt | Long | 20/11/1973 | 10 | 4 | 8 | 7.0 | |
| 30 | 3210320002 | Nguyễn Trần Tâm | Anh | x | 16/01/1987 | 10 | 6 | 5 | 6.0 |
| 31 | 3210320005 | Nguyễn Thị Hồng | Gấm | x | 10/01/1989 | 10 | 5 | 6 | 6.0 |
| 32 | 3210320009 | Trần Thị Hồng | Nhung | x | 24/04/1987 | 10 | 7 | 5 | 6.0 |
| 33 | 3210330007 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | x | 22/01/1983 | 10 | 5 | 5 | 6.0 |
| 34 | 3210330009 | Nguyễn Anh | Dương | 22/01/1991 | 10 | 6 | 1 | 3.0 | |
| Lớp: | Đại học Tài chính Ngân hàng VLVH (DTN21001) | ||||||||
| KẾT QUẢ HỌC PHẦN MÔN: ANH VĂN CĂN BẢN 2 | |||||||||
| HỌC KỲ: II | Ngày thi: | 16/06/2011 | |||||||
| GV: Dương Thị Thu Hải | Địa điểm: | 20 Ngô Thời Nhiệm Q3 TP. HCM | |||||||
| Số TT |
Mã số sinh viên |
Họ và tên | Nữ | Ngày sinh |
Điểm C cần |
Điểm K tra |
Điểm thi HP |
Điểm học phần |
|
| HS: 0.1 | HS: 0.3 | HS: 0.6 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
| 1 | 3210420001 | Nguyễn Hoàng Thụy | An | x | 02/12/1986 | 6 | 6 | 4 | 5.0 |
| 2 | 3210420002 | Đỗ Thụy | Anh | 16/06/1984 | 6 | 5 | 6 | 6.0 | |
| 3 | 3210420003 | Nguyễn Tuấn | Anh | 25/08/1986 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | |
| 4 | 3210420004 | Nguyễn Thị | Ánh | x | 19/11/1987 | 10 | 7 | 5 | 6.0 |
| 5 | 3210420005 | Đặng Văn | Cẩm | 21/09/1982 | 9 | 5 | 6 | 6.0 | |
| 6 | 3210420006 | Nguyễn Minh | Châu | 20/12/1989 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 3210420007 | Cao Xuân | Chương | 26/07/1984 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 3210420008 | Văn Nữ Thùy Ngọc | Dung | x | 01/01/1980 | 5 | 6 | 6 | 6.0 |
| 9 | 3210420009 | Lê Thanh | Điền | 19/05/1985 | 9 | 8 | 7 | 8.0 | |
| 10 | 3210420010 | Phạm Quốc | Hải | 06/04/1987 | 10 | 6 | 7 | 7.0 | |
| 11 | 3210420011 | Lương Hồ | Hiệp | 18/03/1986 | 6 | 6 | 5 | 5.0 | |
| 12 | 3210420012 | Lê Thị Thùy | Linh | x | 06/10/1985 | 7 | 8 | 8 | 8.0 |
| 13 | 3210420013 | Nguyễn Hoàng | Long | 31/08/1988 | 5 | 8 | 8 | 8.0 | |
| 14 | 3210420014 | Tăng Long | Minh | 18/03/1989 | 6 | 4 | 6 | 5.0 | |
| 15 | 3210420015 | Trương Gia | Mẫn | x | 05/03/1991 | 9 | 6 | 8 | 8.0 |
| 16 | 3210420016 | Xa Y | Ni | x | 22/09/1988 | 9 | 8 | 9 | 9.0 |
| 17 | 3210420017 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | x | 24/10/1989 | 10 | 8 | 8 | 8.0 |
| 18 | 3210420018 | Trần Minh | Tài | 28/07/1982 | 4 | 6 | 7 | 6.0 | |
| 19 | 3210420019 | Hoàng Thị | Thảo | x | 22/10/1985 | 9 | 5 | 6 | 6.0 |
| 20 | 3210420020 | Cao Duy | Thiện | 01/01/1990 | 10 | 9 | 4 | 6.0 | |
| 21 | 3210420021 | Lê Quốc | Thuận | 27/03/1989 | 10 | 3 | 5 | 5.0 | |
| 22 | 3210420022 | Nguyễn Tâm Trúc | Thy | x | 20/10/1989 | 9 | 5 | 7 | 7.0 |
| 23 | 3210420023 | Nguyễn Ngọc Quế | Trâm | x | 11/10/1984 | 10 | 8 | 7 | 8.0 |
| 24 | 3210420024 | Lê Thanh | Trúc | x | 17/02/1988 | 10 | 7 | 7 | 7.0 |
| 25 | 3210420025 | Nguyễn Minh | Tuấn | 31/03/1988 | 10 | 6 | 7 | 7.0 | |
| 26 | 3210420026 | Trần Minh | Tuấn | 18/06/1987 | 7 | 6 | 6 | 6.0 | |
| 27 | 3210420027 | Trương Thị Thanh | Tuyền | x | 10/10/1989 | 10 | 6 | 5 | 6.0 |
| 28 | 3210420028 | Nguyễn Thị Phương | Vân | x | 12/05/1985 | 10 | 7 | 8 | 8.0 |
| 29 | 3210420030 | Nguyễn Việt | Long | 20/11/1973 | 4 | 4 | 3 | 3.0 | |
| 30 | 3210320002 | Nguyễn Trần Tâm | Anh | x | 16/01/1987 | 7 | 5 | 7 | 6.0 |
| 31 | 3210320005 | Nguyễn Thị Hồng | Gấm | x | 10/01/1989 | 9 | 5 | 8 | 7.0 |
| 32 | 3210320009 | Trần Thị Hồng | Nhung | x | 24/04/1987 | 9 | 7 | 6 | 7.0 |
| 33 | 3210330007 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | x | 22/01/1983 | 10 | 8 | 7 | 8.0 |
| 34 | 3210330009 | Nguyễn Anh | Dương | 22/01/1991 | 10 | 5 | 5 | 6.0 | |
| Lớp: | Đại học Tài chính Ngân hàng VLVH (DTN21001) | ||||||||
| KẾT QUẢ HỌC PHẦN MÔN: KINH TẾ VĨ MÔ | |||||||||
| HỌC KỲ: II | Ngày thi: | 14/06/2011 | |||||||
| GV: TS. Trương Quang Dũng | Địa điểm: | 20 Ngô Thời Nhiệm Q3 TP. HCM | |||||||
| Số TT |
Mã số sinh viên |
Họ và tên | Nữ | Ngày sinh |
Điểm C cần |
Điểm K tra |
Điểm thi HP |
Điểm học phần |
|
| HS: 0.1 | HS: 0.3 | HS: 0.6 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
| 1 | 3210420001 | Nguyễn Hoàng Thụy | An | x | 02/12/1986 | 1 | 4 | 5 | 4.0 |
| 2 | 3210420002 | Đỗ Thụy | Anh | 16/06/1984 | 9 | 6 | 5 | 6.0 | |
| 3 | 3210420003 | Nguyễn Tuấn | Anh | 25/08/1986 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | |
| 4 | 3210420004 | Nguyễn Thị | Ánh | x | 19/11/1987 | 9 | 6 | 8 | 8.0 |
| 5 | 3210420005 | Đặng Văn | Cẩm | 21/09/1982 | 10 | 8 | 6 | 7.0 | |
| 6 | 3210420006 | Nguyễn Minh | Châu | 20/12/1989 | 6 | 5 | 0 | 2.0 | |
| 7 | 3210420007 | Cao Xuân | Chương | 26/07/1984 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 3210420008 | Văn Nữ Thùy Ngọc | Dung | x | 01/01/1980 | 8 | 7 | 7 | 7.0 |
| 9 | 3210420009 | Lê Thanh | Điền | 19/05/1985 | 9 | 6 | 5 | 6.0 | |
| 10 | 3210420010 | Phạm Quốc | Hải | 06/04/1987 | 9 | 8 | 6 | 7.0 | |
| 11 | 3210420011 | Lương Hồ | Hiệp | 18/03/1986 | 7 | 8 | 5 | 6.0 | |
| 12 | 3210420012 | Lê Thị Thùy | Linh | x | 06/10/1985 | 9 | 6 | 6 | 6.0 |
| 13 | 3210420013 | Nguyễn Hoàng | Long | 31/08/1988 | 7 | 5 | 5 | 5.0 | |
| 14 | 3210420014 | Tăng Long | Minh | 18/03/1989 | 7 | 5 | 5 | 5.0 | |
| 15 | 3210420015 | Trương Gia | Mẫn | x | 05/03/1991 | 9 | 6 | 5 | 6.0 |
| 16 | 3210420016 | Xa Y | Ni | x | 22/09/1988 | 10 | 7 | 8 | 8.0 |
| 17 | 3210420017 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | x | 24/10/1989 | 7 | 6 | 5 | 6.0 |
| 18 | 3210420018 | Trần Minh | Tài | 28/07/1982 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 19 | 3210420019 | Hoàng Thị | Thảo | x | 22/10/1985 | 8 | 5 | 8 | 7.0 |
| 20 | 3210420020 | Cao Duy | Thiện | 01/01/1990 | 10 | 7 | 5 | 6.0 | |
| 21 | 3210420021 | Lê Quốc | Thuận | 27/03/1989 | 10 | 8 | 6 | 7.0 | |
| 22 | 3210420022 | Nguyễn Tâm Trúc | Thy | x | 20/10/1989 | 10 | 7 | 7 | 7.0 |
| 23 | 3210420023 | Nguyễn Ngọc Quế | Trâm | x | 11/10/1984 | 10 | 7 | 7 | 7.0 |
| 24 | 3210420024 | Lê Thanh | Trúc | x | 17/02/1988 | 9 | 7 | 7 | 7.0 |
| 25 | 3210420025 | Nguyễn Minh | Tuấn | 31/03/1988 | 9 | 7 | 8 | 8.0 | |
| 26 | 3210420026 | Trần Minh | Tuấn | 18/06/1987 | 7 | 5 | 6 | 6.0 | |
| 27 | 3210420027 | Trương Thị Thanh | Tuyền | x | 10/10/1989 | 9 | 6 | 5 | 6.0 |
| 28 | 3210420028 | Nguyễn Thị Phương | Vân | x | 12/05/1985 | 10 | 8 | 8 | 8.0 |
| 29 | 3210420030 | Nguyễn Việt | Long | 20/11/1973 | 7 | 7 | 6 | 6.0 | |
| 30 | 3210320002 | Nguyễn Trần Tâm | Anh | x | 16/01/1987 | 8 | 8 | 5 | 6.0 |
| 31 | 3210320005 | Nguyễn Thị Hồng | Gấm | x | 10/01/1989 | 7 | 5 | 5 | 5.0 |
| 32 | 3210320009 | Trần Thị Hồng | Nhung | x | 24/04/1987 | 8 | 6 | 0 | 3.0 |
| 33 | 3210330007 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | x | 22/01/1983 | 10 | 8 | 5 | 6.0 |
| 34 | 3210330009 | Nguyễn Anh | Dương | 22/01/1991 | 10 | 8 | 5 | 6.0 | |
| Lớp: | Đại học Tài chính Ngân hàng VLVH (DTN21001) | ||||||||
| KẾT QUẢ HỌC PHẦN MÔN: LUẬT KINH TẾ | |||||||||
| HỌC KỲ: II | Ngày thi: | 07/04/2011 | |||||||
| GV: ThS. Lê Học Lâm | Địa điểm: | 20 Ngô Thời Nhiệm Q3 TP. HCM | |||||||
| Số TT |
Mã số sinh viên |
Họ và tên | Nữ | Ngày sinh |
Điểm C cần |
Điểm K tra |
Điểm thi HP |
Điểm học phần |
|
| HS: 0.1 | HS: 0.3 | HS: 0.6 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
| 1 | 3210420001 | Nguyễn Hoàng Thụy | An | x | 02/12/1986 | 7 | 7 | 0 | 3.0 |
| 2 | 3210420002 | Đỗ Thụy | Anh | 16/06/1984 | 8 | 5 | 5 | 5.0 | |
| 3 | 3210420003 | Nguyễn Tuấn | Anh | 25/08/1986 | 9 | 8 | 5 | 6.0 | |
| 4 | 3210420004 | Nguyễn Thị | Ánh | x | 19/11/1987 | 10 | 8 | 6 | 7.0 |
| 5 | 3210420005 | Đặng Văn | Cẩm | 21/09/1982 | 9 | 7 | 6 | 7.0 | |
| 6 | 3210420006 | Nguyễn Minh | Châu | 20/12/1989 | 8 | 5 | 5 | 5.0 | |
| 7 | 3210420007 | Cao Xuân | Chương | 26/07/1984 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 3210420008 | Văn Nữ Thùy Ngọc | Dung | x | 01/01/1980 | 9 | 7 | 5 | 6.0 |
| 9 | 3210420009 | Lê Thanh | Điền | 19/05/1985 | 10 | 5 | 5 | 6.0 | |
| 10 | 3210420010 | Phạm Quốc | Hải | 06/04/1987 | 9 | 5 | 5 | 5.0 | |
| 11 | 3210420011 | Lương Hồ | Hiệp | 18/03/1986 | 6 | 8 | 5 | 6.0 | |
| 12 | 3210420012 | Lê Thị Thùy | Linh | x | 06/10/1985 | 8 | 7 | 8 | 8.0 |
| 13 | 3210420013 | Nguyễn Hoàng | Long | 31/08/1988 | 8 | 7 | 5 | 6.0 | |
| 14 | 3210420014 | Tăng Long | Minh | 18/03/1989 | 8 | 7 | 6 | 7.0 | |
| 15 | 3210420015 | Trương Gia | Mẫn | x | 05/03/1991 | 10 | 7 | 5 | 6.0 |
| 16 | 3210420016 | Xa Y | Ni | x | 22/09/1988 | 9 | 7 | 5 | 6.0 |
| 17 | 3210420017 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | x | 24/10/1989 | 9 | 8 | 5 | 6.0 |
| 18 | 3210420018 | Trần Minh | Tài | 28/07/1982 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 19 | 3210420019 | Hoàng Thị | Thảo | x | 22/10/1985 | 8 | 5 | 5 | 5.0 |
| 20 | 3210420020 | Cao Duy | Thiện | 01/01/1990 | 9 | 8 | 5 | 6.0 | |
| 21 | 3210420021 | Lê Quốc | Thuận | 27/03/1989 | 10 | 7 | 7 | 7.0 | |
| 22 | 3210420022 | Nguyễn Tâm Trúc | Thy | x | 20/10/1989 | 8 | 8 | 7 | 7.0 |
| 23 | 3210420023 | Nguyễn Ngọc Quế | Trâm | x | 11/10/1984 | 10 | 8 | 6 | 7.0 |
| 24 | 3210420024 | Lê Thanh | Trúc | x | 17/02/1988 | 9 | 7 | 6 | 7.0 |
| 25 | 3210420025 | Nguyễn Minh | Tuấn | 31/03/1988 | 10 | 9 | 5 | 7.0 | |
| 26 | 3210420026 | Trần Minh | Tuấn | 18/06/1987 | 8 | 7 | 5 | 6.0 | |
| 27 | 3210420027 | Trương Thị Thanh | Tuyền | x | 10/10/1989 | 10 | 8 | 5 | 6.0 |
| 28 | 3210420028 | Nguyễn Thị Phương | Vân | x | 12/05/1985 | 10 | 7 | 7 | 7.0 |
| 29 | 3210420030 | Nguyễn Việt | Long | 20/11/1973 | 9 | 8 | 6 | 7.0 | |
| 30 | 3210320002 | Nguyễn Trần Tâm | Anh | x | 16/01/1987 | 9 | 5 | 5 | 5.0 |
| 31 | 3210320005 | Nguyễn Thị Hồng | Gấm | x | 10/01/1989 | 9 | 6 | 5 | 6.0 |
| 32 | 3210320009 | Trần Thị Hồng | Nhung | x | 24/04/1987 | 9 | 7 | 5 | 6.0 |
| 33 | 3210330007 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | x | 22/01/1983 | 10 | 8 | 5 | 6.0 |
| 34 | 3210330009 | Nguyễn Anh | Dương | 22/01/1991 | 10 | 8 | 5 | 6.0 | |